Distribución de los Servidores Públicos
Última actualización: 03 de Septiembre de 2025
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Género | Cantidad | 
|---|---|
| Mujeres | 183 (53%) | 
| Varones | 162(47%) | 
| Total | 345(100%) | 
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Género | En Cargos de Dirección | Técnicos / Profesionales | Administrativos | Servicios | 
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 29 (16%) | 107 (58%) | 27 (15%) | 20 (11%) | 
| Hombre | 28 (17%) | 88 (54%) | 9 (6%) | 37 (23%) | 
| Total | 57 (16%) | 195 (56%) | 36 (10%) | 57 (17%) | 
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Categoría Ocupacional | Doctorado | Maestría | Posgrado | Universitario | Técnico | Bachiller | Primaria | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | 1 (0.3%) | 23 (6.6%) | 10 (2.9%) | 22 (6.3%) | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 
| Técnicos y/o Profesionales | 0 (0.0%) | 12 (3.5%) | 19 (5.5%) | 145 (41.8%) | 8 (2.3%) | 10 (2.9%) | 1 (0.3%) | 0 (0.0%) | 
| Administrativos | 0 (0.0%) | 2 (0.6%) | 1 (0.3%) | 11 (3.2%) | 5 (1.4%) | 13 (3.8%) | 1 (0.3%) | 3 (0.9%) | 
| Servicios | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 23 (7.2%) | 26 (7.5%) | 7 (2.0%) | 
| Totales | 1 (0.5%) | 37 (10.0%) | 30 (8.5%) | 178 (51.9%) | 14 (3.6%) | 47 (14.3%) | 28 (8.0%) | 10 (3.2%) | 
