Distribución de los Servidores Públicos
Última actualización: 18 de Noviembre de 2025
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 179 (53%) |
| Varones | 159(47%) |
| Total | 338(100%) |
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Género | En Cargos de Dirección | Técnicos / Profesionales | Administrativos | Servicios |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 28 (16%) | 105 (58%) | 26 (15%) | 20 (11%) |
| Hombre | 26 (17%) | 87 (54%) | 9 (6%) | 37 (23%) |
| Total | 54 (16%) | 192 (56%) | 35 (10%) | 57 (17%) |
Toque el gráfico para ver las cantidades
| Categoría Ocupacional | Doctorado | Maestría | Posgrado | Universitario | Técnico | Bachiller | Primaria | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | 2 (0.3%) | 22 (6.6%) | 8 (2.9%) | 22 (6.3%) | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Técnicos y/o Profesionales | 0 (0.0%) | 12 (3.5%) | 18 (5.5%) | 143 (41.8%) | 8 (2.3%) | 10 (2.9%) | 1 (0.3%) | 0 (0.0%) |
| Administrativos | 0 (0.0%) | 2 (0.6%) | 1 (0.3%) | 11 (3.2%) | 5 (1.4%) | 13 (3.8%) | 1 (0.3%) | 2 (0.9%) |
| Servicios | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (0.3%) | 23 (7.2%) | 26 (7.5%) | 7 (2.0%) |
| Totales | 2 (0.5%) | 36 (10.0%) | 27 (8.5%) | 176 (51.9%) | 14 (3.6%) | 47 (14.3%) | 28 (8.0%) | 9 (3.2%) |
