Plan Anual de Capacitación
Toque las columnas para ver las cantidades
Temas | Eventos de Capacitación |
---|---|
NTCI | 40 |
Ley Orgánica de la CGR | 27 |
Ley de Probidad | 27 |
Guía Especializada para Evaluación de Riesgo | 15 |
NAGUN | 13 |
Evaluación de Control Interno y Riesgo de Auditoría | 3 |
Informe de Auditoria | 3 |
El Debido Proceso | 4 |
Microsoft Project | 3 |
Inducción al Uso del Campus Virtual | 3 |
Ley de Transferencias Municipales | 2 |
TOTAL | 140 |
Toque el área para ver las cantidades
Temas | Número de participantes |
---|---|
Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) | 1,200 |
Ley N° 681, Ley Orgánica de la Contraloría General | 790 |
Ley N° 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos | 790 |
Guía Especializada para la Evaluación de Riesgo | 450 |
Normas de Auditoría Gubernamental de Nicargua (NAGUN) | 400 |
Evaluación de Control Interno y Riesgo | 90 |
Informe de Auditoria | 90 |
El Debido Proceso | 120 |
Curso Básico de Microsoft Project |
30 |
Inducción al Uso del Campus Virtual | 30 |
Ley N° 466, Ley de Transferencias Municipales | 40 |
TOTAL | 4,030 |
Toque el área para ver las cantidades
Temas | Instituciones a Capacitar |
---|---|
Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) | 40 |
Ley N° 681, Ley Orgánica de la Contraloría General | 25 |
Ley N° 438, Ley de Probidad de los servidores públicos | 25 |
Guía Especializada para Evaluación de Riesgos | 15 |
Normas de Auditoría Gubernamental de Nicargua (NAGUN) | 1 |
Evaluación de Control Interno y Riesgo de Auditoría | 1 |
Informe de Auditoria | 1 |
El Debido Proceso | 1 |
Curso Básico de Microsoft Project | 1 |
Inducción al Uso del Campus Virtual | 1 |
Ley N° 466, Ley de Transferencias Municipales | 1 |
TOTAL | 112 |
Toque las columnas para ver las cantidades
Temas | Eventos de Capacitación |
---|---|
NTCI | 22 |
Evaluación Control y Riesgo | 14 |
Programas de Auditoría | 14 |
Redacción de Hallazgos y Evidencia | 9 |
Redacción de Informes y Comunicación | 9 |
Calidad de la Supervisión | 9 |
Debido proceso y acciones de control | 9 |
Ley Orgánica CGR | 22 |
Ley de Probidad | 22 |
NAGUN | 24 |
Manejo de Microsoft Proyect | 3 |
Introducción a Moodle | 3 |
Total | 160 |
Toque el área para ver las cantidades
Temas | Eventos de Capacitación |
---|---|
NTCI | 660 |
Evaluación Control y Riesgo | 180 |
Programas de Auditoría | 180 |
Redacción de Hallazgos y Evidencia | 90 |
Redacción de Informes y Comunicación | 90 |
Calidad de la Supervisión | 90 |
Debido proceso y acciones de control | 90 |
Ley Orgánica CGR | 660 |
Ley de Probidad | 660 |
NAGUN | 740 |
Manejo de Microsoft Proyect | 30 |
Introducción a Moodle | 30 |
Total | 3,500 |
Toque el área para ver las cantidades
Temas | Eventos de Capacitación |
---|---|
NTCI | 22 |
Evaluación Control y Riesgo | 14 |
Programas de Auditoría | 14 |
Redacción de Hallazgos y Evidencia | 9 |
Redacción de Informes y Comunicación | 9 |
Calidad de la Supervisión | 9 |
Debido proceso y acciones de control | 9 |
Ley Orgánica CGR | 22 |
Ley de Probidad | 22 |
NAGUN | 103 |
Manejo de Microsoft Proyect | 1 |
Introducción a Moodle | 1 |
Total | 235 |