Datos de Ene. a Oct. 2020
Toque el gráfico para ver los valores
Siglas | Taller | Capacitados | Porcentaje |
---|---|---|---|
GEICIIGV | Guía Especializada para la Implementación del Control Interno en las Instituciones Gubernamentales (Virtual) | 509 | 16.4% |
PGSECIIV | Presentación General del Sistema de Evaluación de Control Interno SECI-Instituciones (Virtual) | 460 | 14.8% |
L438P | Ley No. 438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Presencial) | 448 | 14.4% |
NTCIP | Normas Técnicas de Control Interno (Presencial) | 317 | 10.2% |
NTCIV | Normas Técnicas de Control Interno (Virtual) | 253 | 8.1% |
PGSECIMV | Presentación General del Sistema de Evaluación de Control Interno SECI-Municipios (Virtual) | 249 | 8.0% |
L681P | Ley No. 681 Ley Orgánica de la Contraloría (Presencial) | 215 | 6.9% |
L438V | Ley No. 438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Virtual) | 196 | 6.3% |
L681V | Ley No. 681 Ley Orgánica de la Contraloría (Virtual) | 143 | 4.6% |
GEERP | Guía Especializada en Evaluación de Riesgo (Presencial) | 102 | 3.3% |
GEICIMN | Guía Especializada para la Implementación del Control Interno en los Municipios de Nicaragua (Virtual) | 56 | 1.8% |
GEERV | Guía Especializada en Evaluación de Riesgo (Virtual) | 53 | 1.7% |
ECIPAG | Evaluación del Control Interno en el Proceso de la Auditoría Gubernamental (Virtual) | 47 | 1.5% |
SINTE | Sistema de Integridad (Presencial) | 33 | 1.1% |
DPA | Debido Proceso en la Auditoría (Presencial) | 29 | 0.9% |
ACUMP | Auditoría de Cumplimiento | 0 | 0.0% |
CBMP | Curso Básico de Microsoft Project (Presencial) | 0 | 0.0% |
IDNAGUN | Inducción a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) (Virtual) | 0 | 0.0% |
ITNAGUN | Introducción a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) (Virtual) | 0 | 0.0% |
SCCPA | Sistema del Control de Calidad del Proceso de Auditoría (Virtual) | 0 | 0.0% |
Total | 3,110 | 100.0% |
Toque el gráfico para ver los valores
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 1,744 (56%) |
Hombre | 1,366 (44%) |
Total | 3,110 (100%) |
Toque el gráfico para ver los valores
Talleres | Eventos |
---|---|
Guía Especializada para la Implementación del Control Interno en las Instituciones Gubernamentales (Virtual) (GEICIIGV) | 12 |
Presentación General del Sistema de Evaluación de Control Interno SECI-Instituciones (Virtual) (PGSECIIV) | 10 |
Ley No. 438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Presencial) (L438P) | 13 |
Normas Técnicas de Control Interno (Presencial) (NTCIP) | 10 |
Normas Técnicas de Control Interno (Virtual) (NTCIV) | 7 |
Presentación General del Sistema de Evaluación de Control Interno SECI-Municipios (Virtual) (PGSECIMV) | 6 |
Ley No. 681 Ley Orgánica de la Contraloría (Presencial) (L681P) | 6 |
Ley No. 438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Virtual) (L438V) | 4 |
Ley No. 681 Ley Orgánica de la Contraloría (Virtual) (L681V) | 2 |
Guía Especializada en Evaluación de Riesgo (Presencial) (GEERP) | 4 |
Guía Especializada para la Implementación del Control Interno en los Municipios de Nicaragua (Virtual) (GEICIMN) | 2 |
Guía Especializada en Evaluación de Riesgo (Virtual) (GEERV) | 2 |
Evaluación del Control Interno en el Proceso de la Auditoría Gubernamental (Virtual) (ECIPAG) | 2 |
Sistema de Integridad (Presencial) (SINTE) | 1 |
Debido Proceso en la Auditoría (Presencial) (DPA) | 1 |
Auditoría de Cumplimiento (ACUMP) | 0 |
Curso Básico de Microsoft Project (Presencial) (CBMP) | 0 |
Inducción a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) (Virtual) (IDNAGUN) | 0 |
Introducción a las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) (Virtual) (ITNAGUN) | 0 |
Sistema del Control de Calidad del Proceso de Auditoría (Virtual) (SCCPA) | 0 |
Total | 82 |
Toque el gráfico para ver los valores
Mes | Eventos de capacitación |
---|---|
Enero | 8 |
Febrero | 15 |
Marzo | 17 |
Abril | 3 |
Mayo | 5 |
Junio | 1 |
Julio | 5 |
Agosto | 13 |
Septiembre | 4 |
Octubre | 11 |
Noviembre | |
Diciembre | |
Total | 48 |