Datos a Nov. 2024
Toque el gráfico para ver los valores
Cantidad Resoluciones | Entidades | Funcionarios Afectados | Responsabilidad | Monto Civiles | Monto Presunción Penal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrativa | Civil | Presunción Penal | C$ | U$ | C$ | U$ | |||
0 | Poderes del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ministerios | 15 | 15 | 7 | 3 | 1,060,899.73 | 0.00 | 1,977,875.25 | 0.00 |
0 | Entes Descentralizados | 19 | 18 | 18 | 1 | 2,564,986.15 | 0.00 | 8,830,800.00 | 0.00 |
1 | Universidades | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 3,892,732.94 | 0.00 |
0 | Municipalidades | 25 | 25 | 13 | 12 | 773,170.95 | 0.00 | 2,569,778.62 | 0.00 |
0 | Gobiernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Totales | 64 | 63 | 38 | 20 | 4,399,056.83 | 0.00 | 17,271,186.81 | 0.00 |
Toque el gráfico para ver los valores
Recursos Recibidos |
Recursos Fallados |
Recursos Pendientes |
Sentencias de la CSJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha lugar | No ha lugar | Improcedentes | Desierto | Otro | A favor de la CGR | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque el gráfico para ver los valores
Origen de la Glosa | Glosa Emitida | Glosa Confirmada | Glosa Desvanecida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Monto C$ | Monto U$ | No. | Monto C$ | Monto U$ | No. | Monto C$ | Monto U$ | |
Funcionarios del Sector Público | 19 | 3,625,885.88 | 0.00 | 16 | 2,778,292.17 | 0.00 | 3 | 847,793.86 | 0.00 |
Funcionarios del Sector Municipal | 8 | 773,170.95 | 0.00 | 6 | 532,161.78 | 0.00 | 2 | 241,009.17 | 0.00 |
Totales | 27 | 4,399,056.83 | 0.00 | 22 | 3,310,453.95 | 0.00 | 5 | 1,088,803.03 | 0.00 |
Toque el gráfico para ver los valores
Categoria | Declaraciones Patrimoniales | Verificaciones Patrimoniales | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 | % | Indicador | Ejecutado | % | |
Inicio de Funciones | 29,912 | 87% | 2700 | 2540 | 94% |
Cese de Funciones | 4,484 | 13% | 0 | 0 | 0% | td>
Total | 34,396 | 100% | 0 | 0 | 94% |
Toque el gráfico para ver los valores
Contrataciones Administrativas | Procesos de Contratación Recibidos | Procesos de Contratación Analizados | Monto de los Analizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2024 | 2023 | Total | 2024 | 2023 | Monto C$ | MontoU$ | |
Contrataciones Municipales Simplificadas (Ley No. 801) | 943 | 516 | 427 | 379 | 0 | 469 | 1,224,955,781.09 | .00 |
Contrataciones Municipales Ordinarias Mayores C$ 500,000 (Ley No. 801) | 2,733 | 1,809 | 924 | 766 | 0 | 766 | 1,389,186,005.62 | .00 |
Licitaciones (Ley No. 737) | 1,539 | 866 | 673 | 694 | 0 | 694 | 4,748,456,339.39 | 5,305,031.93 |
Contrataciones Simplificadas (Ley No. 737) | 346 | 346 | 0 | 308 | 308 | 0 | 4,963,081,098.98 | 1,123,479,719.78 |
Total Contratos | 5,561 | 3,537 | 2,024 | 2,237 | 308 | 1,929 | 12,325,679,225.08 | 1,128,784,751.71 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Recurso | Cantidad de Recursos | Resoluciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instituciones | Municipalidades | Ha lugar | No ha lugar | Extemporaneo | Improcedente | |
Revisión | 11 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 |
Apelación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque el gráfico para ver los valores
Dependencia del Estado | Denuncias Ciudadanas Recibidas y Tramitadas | Objeto de Auditorias |
---|---|---|
Poderes del Estado (PE) | 0 | 0 |
Entidades de Creaciones Institucionales (ECI) | 0 | 0 |
Ministerios del Estado (ME) | 1 | 0 |
Empresas del Estado (EE) | 1 | 0 |
Entes Desentralizados o Autónomos (EDA) | 2 | 0 |
Alcaldías y Sectores Municipales (ASM) | 6 | 0 |
Gobiernos Regionales de las Costa Caribe (GRCR) | 0 | 0 |
Entidades No Gubernamentales (ENG) | 0 | 0 |
Totales | 10 | 0 |