Datos de ene .a jun. 2025
Toque el gráfico para ver los valores
Auditoría Realizada por | Cantidad |
---|---|
CGR | 56 |
UAIs | 383 |
Firmas Privadas | 9 |
Total | 448 |
Tipo de Auditoría | Cantidad |
---|---|
Especiales | 1 |
Financieras y de Cumplimiento | 19 |
Financieras | 52 |
Cumplimiento | 376 |
Gestión | 0 |
Total | 448 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 1 | 1 |
Financieras y de Cumplimiento | 1 | 6 | 7 |
Financieras | 4 | 13 | 17 |
Cumplimiento | 4 | 27 | 31 |
Total | 9 | 47 | 56 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 | 73 |
2012 | 113 |
2013 | 181 |
2014 | 204 |
2015 | 226 |
2016 | 194 |
2017 | 193 |
2018 | 186 |
2019 | 175 |
2020 | 117 |
2021 | 235 |
2022 | 244 |
2023 | 87 |
2024 | 218 |
2025 | 56 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 3 | 0 | 3 |
Financieras | 32 | 3 | 35 |
Cumplimiento | 268 | 77 | 345 |
Total | 303 | 80 | 383 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
614 |
2012 |
601 |
2013 |
753 |
2014 |
780 |
2015 |
1,321 |
2016 |
1,192 |
2017 |
551 |
2018 |
626 |
2019 |
734 |
2020 | 582 |
2021 | 578 |
2022 | 494 |
2023 | 455 |
2024 | 692 |
2025 | 383 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría |
Instituciones |
Municipalidades |
Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 9 | 0 | 9 |
Operacionales | 0 | 0 | 0 |
De Gestión | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 9 |
Año |
Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
34 |
2012 |
26 |
2013 |
33 |
2014 |
27 |
2015 |
26 |
2016 |
12 |
2017 |
18 |
2018 |
16 |
2019 |
18 |
2020 | 18 |
2021 | 11 |
2022 | 24 |
2023 | 11 |
2024 | 18 |
2025 | 9 |