Datos de Ene. a Oct. 2020
Toque el gráfico para ver los valores
Auditoría Realizada por | Cantidad |
---|---|
CGR | 36 |
UAIs | 457 |
Firmas Privadas | 8 |
Total | 501 |
Tipo de Auditoría | Cantidad |
---|---|
Especiales | 10 |
Financieras y de Cumplimiento | 80 |
Financieras | 11 |
Cumplimiento | 400 |
Gestión | 0 |
Total | 501 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 2 | 1 | 3 |
Financieras y de Cumplimiento | 16 | 6 | 22 |
Operacionales | 0 | 11 | 11 |
Total | 18 | 18 | 36 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 | 73 |
2012 | 113 |
2013 | 181 |
2014 | 204 |
2015 | 226 |
2016 | 194 |
2017 | 193 |
2018 | 186 |
2019 | 175 |
2020 | 36 |
Toque el gráfico para ver los valores
Sector | Auditorías Especiales (AESP) |
Auditorías Financ. y de Cumplimiento (AFYC) |
Auditorías de Seguimiento (ASEG) |
Auditorías de Gestión (AGES) |
Auditorías de Cumplimiento (ACUM) |
Auditorías de Obras Públicas (AOPU) |
Total de Auditorías |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infraestructura, Transp. y Amb. | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 |
Social | 3 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 105 |
Poderes del Estado y Seg. Púb. | 1 | 23 | 0 | 0 | 81 | 0 | 105 |
Presup., Invers. y Recaud. del Estado | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 57 |
Municipal | 3 | 7 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 |
Total | 7 | 50 | 0 | 0 | 400 | 0 | 457 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
614 |
2012 |
601 |
2013 |
753 |
2014 |
780 |
2015 |
1,321 |
2016 |
1,192 |
2017 |
551 |
2018 |
626 |
2019 |
734 |
2020 | 457 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría |
Instituciones |
Municipalidades |
Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 8 | 0 | 8 |
Operacionales | 0 | 0 | 0 |
De Gestión | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 8 |
Año |
Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
34 |
2012 |
26 |
2013 |
33 |
2014 |
27 |
2015 |
26 |
2016 |
12 |
2017 |
18 |
2018 |
16 |
2019 |
18 |
2020 | 8 |