Datos a Nov. 2024
Toque el gráfico para ver los valores
Auditoría Realizada por | Cantidad |
---|---|
CGR | 218 |
UAIs | 692 |
Firmas Privadas | 18 |
Total | 928 |
Tipo de Auditoría | Cantidad |
---|---|
Especiales | 11 |
Financieras y de Cumplimiento | 101 |
Financieras | 70 |
Cumplimiento | 746 |
Gestión | 0 |
Total | 928 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 4 | 3 | 7 |
Financieras y de Cumplimiento | 12 | 13 | 25 |
Financieras | 16 | 40 | 56 |
Cumplimiento | 39 | 91 | 130 |
Total | 71 | 147 | 218 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 | 73 |
2012 | 113 |
2013 | 181 |
2014 | 204 |
2015 | 226 |
2016 | 194 |
2017 | 193 |
2018 | 186 |
2019 | 175 |
2020 | 117 |
2021 | 235 |
2022 | 244 |
2023 | 87 |
2024 | 218 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría | Instituciones | Municipalidades | Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 4 | 0 | 4 |
Financieras y de Cumplimiento | 55 | 4 | 59 |
Financieras | 13 | 0 | 13 |
Cumplimiento | 476 | 140 | 616 |
Total | 548 | 144 | 692 |
Año | Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
614 |
2012 |
601 |
2013 |
753 |
2014 |
780 |
2015 |
1,321 |
2016 |
1,192 |
2017 |
551 |
2018 |
626 |
2019 |
734 |
2020 | 582 |
2021 | 578 |
2022 | 494 |
2023 | 455 |
2024 | 692 |
Toque el gráfico para ver los valores
Tipo de Auditoría |
Instituciones |
Municipalidades |
Total de Auditorías |
---|---|---|---|
Especiales | 0 | 0 | 0 |
Financieras y de Cumplimiento | 17 | 0 | 17 |
Operacionales | 1 | 0 | 1 |
De Gestión | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 0 | 18 |
Año |
Cantidad de Auditorías |
---|---|
2011 |
34 |
2012 |
26 |
2013 |
33 |
2014 |
27 |
2015 |
26 |
2016 |
12 |
2017 |
18 |
2018 |
16 |
2019 |
18 |
2020 | 18 |
2021 | 11 |
2022 | 24 |
2023 | 11 |
2024 | 18 |